1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Acesso para deficientes
Água
Elevador
Medição de água individualizada
Vaga
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 2 | 53.84 | 60.94 | 1 | - | - | 1 | 10 |
Sala | 1 ao 1 | 104.03 | 117.74 | 2 | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 2 | 81.21 | 91.91 | 3 | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 2 | 78.34 | 88.67 | 4 | - | - | 1 | 10 |
Sala | 2 ao 2 | 53.21 | 60.22 | 1 | - | - | 1 | 10 |
Sala | 1 ao 2 | 104.03 | 117.74 | 2 | - | - | 1 | 10 |
Sala | 1 ao 2 | 81.16 | 91.86 | 3 | - | - | 1 | 10 |
Sala | 1 ao 2 | 105.43 | 119.33 | 4 | - | - | 1 | 10 |
Sala | Térreo | 53.21 | 60.94 | - | - | - | 1 | 10 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Florestal Center, salas Centro - Dois Irmãos, à venda a partir de R$ 452.285
Venda: R$ 452.285
18917100-LISJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies